<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crédito.pt</title>
	<atom:link href="http://www.credito.pt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credito.pt</link>
	<description>Crédito, Economia e Finanças</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 19:24:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>O que é o crédito consolidado?</title>
		<link>http://www.credito.pt/o-que-e-o-credito-consolidado</link>
		<comments>http://www.credito.pt/o-que-e-o-credito-consolidado#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crédito.pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Consolidado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/credito-novo/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[O crédito consolidado é por outras palavras o agregamento de todos os créditos num só. Este tipo de crédito é essencial se a sua taxa de esforço (poderá calculá-la clicanco aqui) for superior a 30% do rendimento líquido mensal. A nossa calculadora tem ainda em conta as despesas mensais e anuais fixas, este tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito.pt/o-que-e-o-credito-consolidado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulador da Taxa de Esforço Mensal</title>
		<link>http://www.credito.pt/simulador-da-taxa-de-esforco-mensal</link>
		<comments>http://www.credito.pt/simulador-da-taxa-de-esforco-mensal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 00:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crédito.pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Simulador]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de Esforço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito.pt/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[A ferramenta para simular a taxa de esforço irá ajudá-lo a perceber qual o seu nível de endividamento mensal para ter dados mais concretos para a consolidação dos seus créditos. Exemplo de simulação: Descubra qual a sua taxa de esforço mensal clicando aqui. Desenvolvido por, - Crédito.pt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito.pt/simulador-da-taxa-de-esforco-mensal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulação Geral de Crédito, utilizando o método Francês</title>
		<link>http://www.credito.pt/simulacao-geral-de-credito-utilizando-o-metodo-frances</link>
		<comments>http://www.credito.pt/simulacao-geral-de-credito-utilizando-o-metodo-frances#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 17:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crédito.pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito ao Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Simulador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito.pt/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Simulação Geral de Crédito utiliza o método Francês para calcular as respetivas prestações de acordo com o período escolhido. No cálculo do custo do empréstimo a seguinte fórmula é utilizada: M = E [(i (1 + i)n) / ((1 + i)n – 1)] Neste caso, &#8216;M&#8217; é a mensalidade ou prestação total, &#8216;E&#8217; é o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito.pt/simulacao-geral-de-credito-utilizando-o-metodo-frances/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulador de Juros Barclaycard</title>
		<link>http://www.credito.pt/simulador-de-juros-barclaycard</link>
		<comments>http://www.credito.pt/simulador-de-juros-barclaycard#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 19:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crédito.pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito ao Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Barclaycard]]></category>
		<category><![CDATA[Simulador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito.pt/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[O credito.pt criou para sua comodidade um simulador de juros para o popular cartão de crédito Barclaycard. Para utilizar o nosso simulador basta colocar o montante total em dívida e o montante que pretende amortizar, de seguida clique em &#8220;Calcular Juros Barclaycard&#8221; e iremos dar-lhe os juros a pagar no extrato seguinte. Não se esqueça que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito.pt/simulador-de-juros-barclaycard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é o Seguro de Crédito?</title>
		<link>http://www.credito.pt/o-que-e-o-seguro-de-credito</link>
		<comments>http://www.credito.pt/o-que-e-o-seguro-de-credito#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crédito.pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito ao Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Automóvel]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Informações e Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito.pt/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[O seguro de crédito protege cada negócio realizado pelas empresas face a situações de incumprimento de pagamentos. É assim uma excelente ferramenta na prevenção do risco de incumprimento e para a proteção das consequências negativas que daí advêm. Este seguro destina-se principalmente a empresas que efectuem vendas a crédito. Aqui o essencial é a cobertura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito.pt/o-que-e-o-seguro-de-credito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin com Taxas Euribor</title>
		<link>http://www.credito.pt/plugin-com-taxas-euribor</link>
		<comments>http://www.credito.pt/plugin-com-taxas-euribor#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 22:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crédito.pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito.pt/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Criamos para sua comodidade um plugin para WordPress que poderá colocar no seu blog para manter os seus leitores actualizados com as taxas euribor dos últimos três dias. Siga os seguintes passos para colocar o plugin no seu blog: Faça o download do plugin: taxaseuribor.zip No painel de controlo do WordPress na parte de &#8216;Plugins&#8217; clique em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito.pt/plugin-com-taxas-euribor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito sem fiador</title>
		<link>http://www.credito.pt/credito-sem-fiador</link>
		<comments>http://www.credito.pt/credito-sem-fiador#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 23:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crédito.pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito ao Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Automóvel]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[crédito sem fiador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito.pt/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Se já se colocou a questão se será possível pedir crédito sem fiador, a resposta é sim com algumas condições. O primeiro ponto que deverá ter em atenção é que o fiador será uma garantia para quem lhe empresta dinheiro de que se você não tiver possibilidade de pagar, há uma segurança &#8211; precisamente o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito.pt/credito-sem-fiador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito para obras</title>
		<link>http://www.credito.pt/credito-para-obras</link>
		<comments>http://www.credito.pt/credito-para-obras#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 23:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crédito.pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito para obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito.pt/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[O crédito para obras é cada vez uma opção mais utilizada pelos Portugueses quando querem por exemplo remodelar a casa. A Flexibom oferece por exemplo a possibilidade de pagar o crédito todo ou parte dele a qualquer altura e com isso eliminar logo as parte das futuras mensalidades. Apresenta ainda a vantagem de ser rápido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito.pt/credito-para-obras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito Agrícula</title>
		<link>http://www.credito.pt/credito-agricula</link>
		<comments>http://www.credito.pt/credito-agricula#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 23:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crédito.pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Agrícula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito.pt/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[A caixa de crédito agrícula comemorou no ano de 2011 precisamente 100 anos de existência. Esta instituição é privada e com capitais apenas nacionais. Esta instituição de crédito agrícula tem em Portugal: 700 Balcões; 5.000 Colaboradores; 400.000 Associados; 1.200.000 Clientes. Organograma do Grupo Crédito Agrícula &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito.pt/credito-agricula/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é o Euribor?</title>
		<link>http://www.credito.pt/o-que-e-o-euribor</link>
		<comments>http://www.credito.pt/o-que-e-o-euribor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 22:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crédito.pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito.pt/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[A palavra Euribor é a conjugação das palavras Euro Interbank Offered Rate e é uma taxa elaborada com base na média de juros cobrada pelos 57 bancos proeminentes europeus que se financiam entre si. A Euribor é também o indexante mais recorrente no crédito à habitação em Portugal. Criamos uma página (clique em Taxas Euribor) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credito.pt/o-que-e-o-euribor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

